型号\参数 | 转筛直径(mm) | 倾角(°) | 转速(r/min) | 生产能力(t/n) | 电机功率(KW) |
ZD-1.2×4 | φ1200 | 3° | 13.5 | 3 | 4 |
ZD-1.5×5 | φ1500 | 3° | 13.5 | 6 | 5.5 |
ZD-1.6×6 | φ1600 | 3° | 12.5 | 8 | 7.5 |
ZD-1.8×7 | φ1800 | 3° | 12 | 12 | 11 |
ZD-2×7 | φ2000 | 3° | 12 | 15 | 15 |
Copyright© 版权所有• 无锡市伟德betvlctor网页版机械设备有限公司 苏ICP备11071580号-1